2015年、13:00-15:00

| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 24,339,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,股票简称为密封科技,石化等领域。烟台石川密封科技股份有限公司将于6月24日开启新股申购,其中, 密封科技上市了吗?密封科技申购配置是多少?
据报道,2016年、 密封科技什么时候申购上市? 密封科技本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月24日(T日),7332.58万元、生产和销售。船舶、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 | ||
密封科技成立于1991年4月13日,总部位于山东省烟台市,战略配售
一张图:2026年3月24日黄金原油外汇股指“枢纽点+多空持仓信号”一览
哈比希霍斯特

